Задачи по сайтам за все время
Все время За период
| Задачи |
| Сайт | Выполняется | Завершено успешно | Завершено с ошибкой | Завершено всего | Время последнего события |
| NRC KI HPC2 | 0 | 3554 | 914 | 4468 | 29.12.2011 18:45:21 |
| ВЦ ДВО РАН | 124 | 6743 | 15768 | 22511 | 29.12.2011 18:47:02 |
| ИВТ СО РАН | 12 | 2444 | 1395 | 3839 | 14.12.2011 10:27:24 |
| ИМСС УрО РАН (Пермь) | 0 | 52 | 785 | 837 | 15.05.2010 8:27:03 |
| ИПХФ РАН | 157 | 21966 | 2256 | 24222 | 29.12.2011 18:25:57 |
| ИТМО | 13 | 6636 | 544 | 7180 | 29.12.2011 18:43:21 |
| ИТМО | 0 | 3615 | 199 | 3814 | 29.12.2011 18:33:07 |
| КазНЦ РАН | 0 | 4258 | 204 | 4462 | 21.10.2010 6:12:49 |
| НИИЯФ МГУ | 0 | 93 | 161 | 254 | 25.02.2011 19:43:38 |
| НИИЯФ МГУ (Cleo 1) | 27 | 45930 | 10190 | 56120 | 29.12.2011 18:42:59 |
| НИИЯФ МГУ MPI | 13 | 9821 | 384 | 10205 | 29.12.2011 18:40:02 |
| НИИЯФ МГУ (tb10) | 0 | 1650 | 27 | 1677 | 13.05.2010 0:17:16 |
| НИИЯФ МГУ (tb11) | 4 | 10974 | 923 | 11897 | 29.12.2011 18:24:40 |
| ОИЯИ | 1 | 19545 | 1914 | 21459 | 05.12.2011 20:57:20 |
| ПИЯФ РАН | 47 | 85535 | 3245 | 88780 | 29.12.2011 18:47:33 |
| РНЦ КИ | 0 | 7768 | 30595 | 38363 | 17.05.2011 18:14:10 |
| РНЦ КИ (pipe) | 8 | 4204 | 12522 | 16726 | 18.07.2011 6:02:43 |
| РНЦ КИ (VOMS) | 0 | 226 | 3209 | 3435 | 09.11.2010 1:12:04 |
| СПбГУ | 31 | 43335 | 2139 | 45474 | 29.12.2011 18:41:41 |
| СПИИРАН | 7 | 18990 | 665 | 19655 | 20.12.2011 19:01:02 |
| Итого: | 444 | 297339 | 88039 | 385378 | |
|
Время обновления информации:
17.05.2012 3:30:05
Пояснения к таблице:
- Сайт - совокупность ресурсов и сервисов, представляющая с точки зрения пользователя одну многопроцессорную вычислительную машину.
- Выполняется - Число задач, выполняющихся на сайтах в данный момент.
- Завершено успешно - Число задач, выполнявшихся и успешно завершившихся за указанный период.
- Завершено с ошибкой - Число задач, запущенных в указанный период и завершившихся с ошибкой.
- Завершено всего - Общее число задач, обработанных за период.
- Время последнего события - Время поступления последнего события, связанного с выполнением заданий и задач на сайте (по информации от сервера распределения заданий).
Статистика по задачам
FusionCharts